ASPMedia24

Главная Статьи Статьи - автомобили ФЕВРАЛЬ: РЕЙТИНГ АВТОПРОДАЖ
15 Март 2017

ФЕВРАЛЬ: РЕЙТИНГ АВТОПРОДАЖ

articles 15032017 01Составлен рейтинг марок по продажам новых авто в феврале.

Специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) опубликовали рейтинг марок и моделей, по объёму продаж новых легковых автомобилей по итогам февраля, а также периода с января по февраль. Всего за февраль в России реализовали 106 658 автомобилей, что на 4,1% меньше, чем за февраль прошлого года. За первые два месяца продали 184 574 машин, что на 4,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Лидирующие позиции по-прежнему принадлежит отечественной компании Lada. За ней следует Kia и Renault. Южнокорейская компания Hyundai сдала позиции и опустилась на четвёртое место. Пятёрку лидеров замыкает Volkswagen.

Среди моделей бестселлером российского рынка в феврале стала Kia Rio. Второе место занимает Lada Granta.

ТОП-30 марок по объёму продаж

Марка Февраль 2017г. Февраль 2016г. Разница Январь-февраль 2017г. Январь-февраль 2016г. Разница
Lada 20 003 шт. 19 035 шт. 5% 36 337 шт. 34 612 шт. 5%
Kia 12 390 шт. 11 492 шт. 8% 22 696 шт. 20 541 шт. 10%
Renault 9 626 шт. 8 823 шт. 9% 14 834 шт. 13 837 шт. 7%
Hyundai 9 391 шт. 10 510 шт. -11% 16 085 шт. 18 520 шт. -13%
Volkswagen 6 361 шт. 5 399 шт. 18% 10 942 шт. 9 854 шт. 11%
Toyota 6 346 шт. 7 953 шт. -20% 10 177 шт. 14 017 шт. -27%
Nissan 5 300 шт. 7 319 шт. -28% 9 530 шт. 11 813 шт. -19%
Skoda 4 262 шт. 4 076 шт. 5% 7 833 шт. 7 632 шт. 3%
УАЗ 3 507 шт. 3 099 шт. 13% 5 242 шт. 5 029 шт. 4%
ГАЗ ком.авт. 3 407 шт. 3 267 шт. 4% 5 714 шт. 5 118 шт. 12%
Ford 2 954 шт. 3 406 шт. -13% 5 207 шт. 5 648 шт. -8%
Mercedes-Benz 2 596 шт. 3 333 шт. -22% 5 067 шт. 6 539 шт. -23%
BMW 2 384 шт. 2 750 шт. -13% 4 142 шт. 4 669 шт. -11%
Chevrolet 2 310 шт.   -5% 4 044 шт. 3 644 шт. 11%
Datsun 1 983 шт. 1 655 шт. 20% 3 090 шт. 2 656 шт. 16%
Lexus 1 794 шт. 1 451 шт. 24% 2 794 шт. 2 536 шт. 10%
Mazda 1 731 шт. 1 502 шт. 15% 3 244 шт. 2 913 шт. 11%
Mitsubishi 1 470 1 935 шт. -24% 2 546 шт. 3 258 шт. -22%
Audi 1 350 шт. 1 750 шт. -23% 2 285 шт. 2 655 шт. -14%
Lifan 1 161 шт. 1 046 шт. 11% 2 090 шт. 2 290 шт. -9%
Land Rover 714 шт. 881 шт. -19% 1 115 шт. 1 381 шт. -19%
Infiniti 562 шт. 371 шт. 51% 941 шт. 669 шт. 41%
Ravon 506 шт. - - 951 шт. - -
VW ком.авт. 455 шт. 413 шт. 10% 760 шт. 736 шт. 3%
Subaru 399 шт. 477 шт. -16% 702 шт. 899 шт. -22%
Mercedes-Benz ком.авт. 390 шт. 380 шт. 3% 636 шт. 640 шт. -1%
Suzuki 377 шт. 614 шт. -39% 642 шт. 1 185 шт. -46%
Volvo 355 шт. 344 шт. 3% 427 шт. 360 шт. 19%
Chery 333 шт. 443 шт. -25% 538 шт. 723 шт. -26%
Peugeot 326 шт. 251 шт. 30% 553 шт. 447 шт. 24%
Всего: 106 658 шт. 111 232 шт. -4,1% 184 574 шт. 193 226 шт. -4,5%

Помимо этих марок, в этот период продажи были у 27 компаний. Но на них в общей сложности приходится всего 1 918 продаж. Наибольший рост продемонстрировал Jaguar – на 210% в феврале (208 машин) и 239% в январе-феврале (342 машины). Также хорошую динамику продемонстрировал smart. В феврале продажи марки выросли на 150%, а за два месяца – на 108%.

По материалам Spb-adlr.ru

Прочитано 1235 раз

Главная Статьи Статьи - автомобили ФЕВРАЛЬ: РЕЙТИНГ АВТОПРОДАЖ
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru